Yuri Gagarin State Technical University of Saratov
جامعة ساراتوف التقنية الحكومية بإسم يوري غاغارين (SSTU)، التي تأسست في عام 1930، هي أكبر جامعة تقنية في روسيا. اليوم الجامعة لديها أكثر من 25000 طالب، وتقدم الشهادات في 56 مجالا. تقدم الجامعة مجموعة شاملة من دورات البكالوريوس والماجستر و الدراسات عليا. معهدة ساراتوف الدولي للغات في الجامعة يقدم دورات روسية مكثفة على مدار السنة. إعدادا للجامعة، وضعت الجامعة علاقات وثيقة مع الجامعات في ألمانيا وبلجيكا وأيرلندا والدنمارك والمملكة المتحدة والسويد وهولندا واسبانيا وفرنسا والنرويج والبرتغال وسويسرا والولايات المتحدة وتايوان والهند.
Yuri Gagarin State Technical University of Saratov (SSTU) / جامعة ساراتوف التقنية الحكومية باسم غاغارين
السنة التحضيرية – الدراسة تسعة أشهر | |||
المجموع $ | تكلفة السكن والتأمين الصحي للعام $ | تكلفة الدراسة $ | دراسة اللغة الروسية |
2100 | 800 | 1300 |
Undergraduate programs of Yuri Gagarin State Technical University of Saratov
Bachelor Degree Programs | Degree | ECTS | Cost of studies, $ |
School of Electronics and Instrumentation | |||
أمن المعلومات | Bachelor | 300 | 1350 |
Instrumentation | Bachelor | 240 | 1350 |
Electronics and Nanoelectronics | Bachelor | 240 | 1350 |
تكنولوجيا الاتصالات | Bachelor | 240 | 1350 |
إدارة الأنظمة الهندسية | Bachelor | 240 | 1350 |
الروبوتات والميكاترونيك | Bachelor | 240 | 1350 |
إدارة الجودة | Bachelor | 300 | 1350 |
المعلوماتية وهندسة البرمجيات | Bachelor | 240 | 1350 |
School of Physics and Technology | |||
Applied Mathematics and Informatics | Bachelor | 240 | 1200 |
System Analysis and Management Engineering | Bachelor | 240 | 1350 |
Technical Physics | Bachelor | 240 | 2200 |
التكنولوجيا الكيميائية | Bachelor | 240 | 1350 |
School of Automotive Engineering | |||
The exploitation of transport and technological machines and complexes (Automobiles and Automotive Fleet, Automotive Service) | Bachelor | 240 | 1350 |
Transportation technologies (Logistics and road transportation management, Traffic management and safety) | Bachelor | 240 | 1350 |
International School of Applied Information Technology | |||
Information Systems and Technologies | Bachelor | 240 | 1350 |
Informatics and Hardware | Bachelor | 240 | 1350 |
هندسة البرمجيات | Bachelor | 240 | 1350 |
Applied Informatics | Bachelor | 240 | 1350 |
Advertising and Public Relations | Bachelor | 240 | 1350 |
تصميم الكمبيوتر | Bachelor | 240 | 2200 |
Television | Bachelor | 240 | 1350 |
School of Architecture and Civil Engineering | |||
الهندسة المدنية | Bachelor | 240 | 1350 |
الهندسة المدنية والصناعية | Bachelor | 240 | 1350 |
Civil Engineering Materials | Bachelor | 240 | 1350 |
هندسة النقل | Bachelor | 240 | 1350 |
School of Liberal Arts and Social Sciences | |||
علم النفس | Bachelor | 240 | 1350 |
Document flow management and bookkeeping | Bachelor | 240 | 1200 |
علم الإجتماع | Bachelor | 240 | 1200 |
Social Work | Bachelor | 240 | 1200 |
School of Economics and Management | |||
الاقتصاد | Bachelor | 240 | 1200 |
الأمن الاقتصادي | Bachelor | 240 | 1200 |
التجارة والتبادل التجاري | Bachelor | 240 | 1200 |
إدارة الابتكارات | Bachelor | 240 | 1350 |
School of Energy and Power Engineering | |||
هندسة الطاقة الحرارية | Bachelor | 240 | 1350 |
هندسة الطاقة الكهربائية | Bachelor | 240 | 1350 |
School of Mechanical Engineering | |||
تصميم الآلات والهندسة | Bachelor | 240 | 1350 |
الهندسة الميكانيكية | Bachelor | 240 | 1350 |
Automation engineering | Bachelor | 240 | 1350 |
Electronics and nanoelectronics | Bachelor | 240 | 1350 |
Machinery and equipment | Bachelor | 240 | 1350 |
Materials science and engineering | Bachelor | 240 | 1350 |
Metallurgy | Bachelor | 240 | 1350 |
School of Ecology and Service | |||
Ecology and Environmental Management | Bachelor | 240 | 1350 |
السياحة | Bachelor | 240 | 1200 |
اعمال الفندق والخدمات | Bachelor | 240 | 1200 |
Cadastral Systems | Bachelor | 240 | 1350 |
هندسة النفط والغاز | Bachelor | 240 | 1350 |
السلامة الصناعية | Bachelor | 240 | 1350 |
Institute of Business Development and Strategies | |||
إدارة أعمال | Bachelor | 240 | 1200 |
Trade and Commerce | Bachelor | 240 | 1200 |
Engels Technological School | |||
Technological Machines and Equipment | Bachelor | 240 | 1350 |
Management | Bachelor | 240 | 1200 |
Technical and Constructional Provision of Machine-Building Industries | Bachelor | 240 | 1350 |
Business Informatics | Bachelor | 240 | 1200 |
Informatics and Computer Engineering | Bachelor | 240 | 1350 |
Oil and Gas | Bachelor | 240 | 1350 |
Chemical Technology | Bachelor | 240 | 1350 |
Design of Light Industry Garments | Bachelor | 240 | 1350 |
الكيمياء | Bachelor | 240 | 1350 |
الأمن التقني | Bachelor | 240 | 1350 |
الماجستر
2300 $ بالسنة شامل السكن والتأمين الصحي
للتقديم على الجامعة: http://intquality.com/register/